Ремни
- ремень нормального сечения ГОСТ 1284 1-89, 1284 2-89
- ремень поликлиновый приводный ТУ 38 105 763-89
- ремень плоский бесконечный (замкнутый) ТУ 38 105 514-84
- стропы резинотканевые ТУ 38 305 114-97
- ремень узкого сечения ТУ 38 105 1998-91
- ремень плоский приводный ГОСТ 23831-79
- ремень приводный круглого сечения
- ремень вариаторный широкий ГОСТ 26379-84
- ремень шестигранный (двойной) ТУ 2563-010-00152106–96 / ТУ 2563-011-00152106–97 / ТУ 2563-430-05011868–98 / DIN 7722.
- ремень зубчатый ГОСТ 38 05 114-76
- ремень вариаторный ГОСТ 24848 1-81, 24848 3-81
- ремень многоручьевой узкий ТУ 38 405-51/ 3-3-238-90
- ремень плоский приводный ТУ 38 305 116-97
- ремень клиновой вентиляторный ГОСТ 5813-93
- ремень с формованным зубом ТУ 38 405-51/3-3-236-90
- ремень плоский бесконечный (замкнутый) ТУ 38 105 1983-90 / ТУ 38 305 40-90
стропы резинотканевые ТУ 38 305 114-97
Cтропы резинотканевые для подъема и укладки изолированного трубопровода в траншею, для перемещения труб и их секций длиной до 36 м.
| Условное обозначение:
| ![]() |
| обозначение строп | диаметр трубо- провода (мм) | длина строп L (мм) | ширина строп В (мм) | длина проушины А (мм) | грузоподъёмность (т) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номинал | отклон. | номинал | отклон. | номинал | отклон. | номинал | отклон. | ||
| С-150-ТК-200-2-325-2 | 18 — 325 | 2500 — 5000 | ±60 | 150 | ±20 | 300 | ±100 | 2 | 0,5 |
| С-200-ТК-200-2-325-8 | 89 — 325 | 4000 — 7000 | ±100 | 200 | ±10 | 300 | ±100 | 8 | 2 |
| С-200-ТК-200-2-325-8УП | 89 — 325 | 1800 — 2300 | ±100 | 200 | ±10 | 300 | ±100 | 8 | 2 |
| С 400-ТК-200-2-530-16УП | 377 — 530 | 2300 — 2450 | ±60 | 400 | ±10 | 300 | ±100 | 16 | 2 |
| С-400-ТК-200-2-1020-16УП | 1020 | 5100 | ±60 | 400 | ±10 | 300 | ±100 | 16 | 2 |
| С 400-ТК-200-2-1420-16УП | 1220 — 1420 | 5100 — 5500 | ±60 | 400 | ±10 | 300 | ±100 | 16 | 2 |
| С 400-ТК-200-2-820-18УП | 630 — 820 | 3260 | ±60 | 400 | ±10 | 300 | ±100 | 18 | 2 |
| С 400-ТК-200-2-1020-18УП | 920 — 1020 | 4100 | ±60 | 400 | ±10 | 300 | ±100 | 18 | 2 |
| С-600-ТК-200-2-820-25УП | 630 — 820 | 3300 | ±60 | 600 | ±10 | 300 | ±100 | 25 | 2 |
| С-400-ТК-200-2-1420-25УП | 1220 — 1420 | 5050 | ±60 | 400 | ±10 | 300 | ±100 | 25 | 2 |
по согласованию с заказчиком допускается изготовление строп с другими линейными размерами и грузоподъемностью
nолщина строп “2S” определяется количеством прокладок и контролю не подлежит


