Формовые РТИ
- Формовые РТИ
- кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 9833-73
- манжеты армированные (сальники) ГОСТ 8752-79
- втулки резиновые
- манжеты воротниковые (воротник) ТУ 38 105 376-92
- шевронные уплотнения (лайон) ГОСТ 22704-77
- манжеты резиновые воротниковые (воротник) ГОСТ 6969-54
- манжеты для гидравлических устройств ТУ 38 105 1725-86
- кольца МУВП ТУ 2500-37600152106-94
- манжеты для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84
- кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 18829-73
- манжеты для пневматических устройств ГОСТ 6678-72
манжеты армированные (сальники) ГОСТ 8752-79
Манжеты резиновые армированные (сальники) ГОСТ 8752-79
Манжеты резиновые армированные (сальники) предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств. Работают в различных средах, включая минеральные масла, воду, дизельное топливо. Манжеты резиновые армированные (сальники) работоспособны притемпературе от −60°С до +170°С (в зависимости от группы резины).
Манжеты изготавливаются 2-х типов:
- 1-й тип: однокромочные без пыльника предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды.
- 2-й тип: однокромочные с пыльником предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.
Манжеты могут изготавливаться в 2-х исполнениях:
- 1. с механически обработанной кромкой;
- 2. с формованной кромкой.
В зависимости от условной работы манжеты армированные используют резиновые смеси на основе эластомеров: бутадиен-нитрильный каучук, фтор-каучук СКФ-32, фтор-каучук СКФ-26, силиконовый каучук.
| Условное обозначение:
| ![]() |
манжеты армированные ГОСТ 8752–79:
| типоразмер | высота (мм) | типоразмер | высота (мм) |
|---|---|---|---|
| 1.1-20×40 | 10 | 1.2-42×62 | 10 |
| 1.1-22×40 | 10 | 1.2-42×68 | 10 |
| 1.1-25×42 | 10 | 1.2-45×65 | 10 |
| 1.1-28×47 | 10 | 2.2-45×65 | 10 |
| 1.1-30×52 | 10 | 1.2-48×72 | 10 |
| 1.1-35×58 | 10 | 1.2-50×70 | 10 |
| 1.1-38×58 | 10 | 2.2-50×70 | 10 |
| 1.1-40×60 | 10 | 2.2-52×72 | 10 |
| 1.1-42×62 | 10 | 1.2-52×75 | 10 |
| 1.1-45×65 | 10 | 2.2-55×75 | 10 |
| 1.1-50×70 | 10 | 1.2-55×80 | 10 |
| 1.1-55×80 | 10 | 2.2-58×84 | 12 |
| 1.1-60×85 | 10 | 1.2-60×85 | 10 |
| 1.1-65×90 | 10 | 2.2-65×90 | 10 |
| 1.1-70×95 | 10 | 2.2-68×95 | 12 |
| 1.1-80×105 | 10 | 2.2-70×92 | 10 |
| 1.2-8×22 | 7 | 1.2-70×95 | 10 |
| 1.2-10×22 | 7 | 2.2-70×95 | 10 |
| 1.2-12×28 | 7 | 1.2-75×100 | 10 |
| 1.2-14×28 | 7 | 2.2-75×100 | 10 |
| 1.2-15×30 | 7 | 2.2-75×102 | 10 |
| 1.2-16×30 | 7 | 1.2-80×105 | 10 |
| 1.2-17×32 | 7 | 2.2-80×105 | 10 |
| 1.2-18×35 | 7 | 1.2-85×110 | 12 |
| 1.2-20×35 | 7 | 2.2-85×110 | 12 |
| 1.2-20×40 | 10 | 1.2-90×120 | 12 |
| 1.2-22×40 | 10 | 1.2-95×120 | 12 |
| 1.2-24×40 | 10 | 1.2-100×125 | 12 |
| 1.2-25×42 | 10 | 1.2-105×130 | 12 |
| 1.2-28×47 | 10 | 1.2-110×135 | 12 |
| 1.2-30×52 | 10 | 1.2-115×145 | 12 |
| 2.2-30×52 | 10 | 1.2-120×150 | 12 |
| 1.2-32×52 | 10 | ||
| 2.2-32×52 | 10 | ||
| 1.2-35×58 | 10 | ||
| 1.2-38×52 | 7 | ||
| 1.2-38×58 | 10 | ||
| 1.2-40×60 | 10 | ||
| 1.2-40×62 | 10 | ||
| 1.2-42×58 | 7 |


