Резиновые смеси
- резиновая cмесь на основе фторкаучука
- резиновая смесь невулканизованная ТУ 38 104 258-85
- резиновая смесь ТУ 38 105 1652-85
- резиновая смесь ТУ 38 005 1166-87
- резиновая смесь ТУ 38 105 1651-85
- резиновая смесь ТУ 16 К 71-098-90
- резиновая смесь невулканизованная ТУ 38 105 1082-86
- резиновая смесь невулканизованная каландрованная ТУ 38 30617-81
- резиновая смесь ТУ 38 105 871-88
- резиновая смесь товарная пищевая ТУ 38 1705-86
- резиновая смесь невулканизованная ТУ 38 105 652-90
- резиновая смесь товарная ТУ 38 105 15599-87
- резиновая смесь ТУ 38 305 05368-94
резиновая смесь ТУ 38 005 1166-87
Смесь резиновая предназначена для изготовления деталей авиационной техники.
Условное обозначение:
резиновая смесь I-M-1847 ТУ 38 005 1166–87, где
- I — группа смеси;
- М — твёрдость мягкая;
- 1847 — марка резиновой смеси.
резиновая смесь ТУ 38 005 1166–87:
| марка резиновой смеси | группа | степень твердости | твердость по Шор А | температура эксплуатации (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1847 каландрованная | мягкая | 35-50 | от −50°С до +80°С | |
| В 14 НТА вальцованная | 75-85 | от −40°С до +100°С | ||
| 56 каландрованная | 48-60 | от −50°С до +80°С | ||
| H068-I НТА каландрованная | 55-67 | от −50°С до +100°С | ||
| H068-I НТА вальцованная | 68-83 | от −55°С до +100°С | ||
| 51–1668 НТА вальцованная | 68-83 | от −60°С до +150°С | ||
| ИРП-1054 НТА | 76-86 | |||
| 2959 каландрованная | 46-61 | от −50°С до +80°С | ||
| 3311 каландрованная | 30-45 | |||
| 3824 вальцованная | 43-58 | от −30°С до +100°С | ||
| 3825 НТА вальцованная | 80-92 | |||
| 3826 с НТА каландрованная | 62-74 | |||
| 3834 каландрованная | 50-65 | |||
| 4326–1 каландрованная | 63-78 | от −45°С до +100°С | ||
| 9831 НТА вальцованная | 60-72 | от −30°С до +130°С |

