Техпластины
- Техпластины
- пластина техническая пористая ТУ 2535-015-05768013-97
- техпластина для авиа техники ТУ 38 105 1959-90
- пластина резиновая вакуумная ТУ 38 105 867-90
- плиты резинотканевые ТУ 38 305 298-88
- техпластина для электротехнических устройств ТУ 38 305 96-95
- пластина техническая пористая прессовая ТУ 38 105 867-90
- пластина полиизобутиленовая ТУ 38 105 203-87
- техпластина пористая формовая ТУ 38 305 134-99
- пластина техническая пористая ТУ 38 105 867-90 ТО 38 МР20-72-94
- техпластина техническая ГОСТ 7338-90
- Техпластина ТУ 005 216-99
- техпластина для штампов ТУ 38 105 757-87
- техпластина пищевая ГОСТ 17133-83
- пластина техническая пористая ТУ 38 2440-98, ТУ 38 05 183-80
- техпластина для изготовления резиновых нитей ТУ 38 105 1779-87
- техпластина каландрированная ТУ 38 105 116-81
Техпластина ТУ 005 216-99
Техпластина ТУ 005 216-99
Техпластина резиновая предназначена для изготовления деталей для машин и их двигателей, служащих в качестве пылебрызгозащиты и для предотвращения вытекания рабочих сред без давления, а также в качестве прокладочного элемента.
| Условное обозначение:
| |
| марка | код | толщина (мм) | ширина (мм) | длина (мм) | твёрдость (Шор А) | среда | темпер. экспл. (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НО-68-1м (без тканевой прокладки) | 254311 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 55-70 | масла: МК-22, МС-20, дизельное топливо, охлаждающие жидкости ОЖ-65, ОЖ-40 | от −40°С до +100°С |
| низкозамерзающая жидкость 65,40 | от −40°С до +120°С | ||||||
| вода, воздух | от −50°С до +100°С | ||||||
| НО-68-1м (с тканевой прокладкой) | 254310 | 3.0 – 10.0 | н/м 500 | н/м 500 | 55-70 | масла, топливо, воздух, вода | от −50°С до +100°С |
| низкозамерзающая жидкость 40, 65, охлаждающие жидкости ОЖ-65, ОЖ-40 | от −50°С до +125°С | ||||||
| 638МА-2 (без тканевой прокладки) | 254310 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 35-50 | масла: МТ-16П, М-16-ИХП-3, ТСЗП-8, МС-20, дизельные масла, воздух | от −50°С до +100°С |
| 638МА-2 (с тканевой прокладкой) | 254310 | 3.0 – 10.0 | н/м 500 | н/м 500 | 35-50 | М-16-ИХП-3, ТСЗП-8 | от −50°С до +100°С |
| 4326 – 1 (без тканевой прокладки) | 254310 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 65-80 | масла: МТ-16, ТСЗП-8, Литол-24, МТЗ-1ОП, ТМ-ГОП, Зимол, дизельное топливо, воздух, воздух с капельным масла | от −45°С до +100°С |
| 1847 (без тканевой прокладки) | 254310 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 35-50 | воздух | от −45°С до +50°С |
| 3311 (без тканевой прокладки) | 254310 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 35-45 | воздух | от −50°С до +50°С |
| 10676 (без тканевой прокладки) | 254310 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 50-65 | воздух | от −50°С до +50°С |
| 632 (без тканевой прокладки) | 254310 | 0.5 – 2.0 2.0 – 30.0 | 800 – 1000 н/м 500 | до 10000 н/м 500 | 45-65 | вода, воздух, слабый раствор кислот и щелочей (20% HCL, H2SO4, NaOH, KOH) | от −30°С до +60°С |
| горячая вода | от −30°С до +100°С | ||||||
| бензин, масло | от −30°С до +80°С |

