Рукава напорные
- с нитяным усилением ГОСТ 1335-84
- обмоточные для подачи насыщенного пара ТУ 38 305 100-97
- оплёточные для авиационной техники ТУ 38 005 1515-92
- обмоточные с теплостойким наружным резиновым слоем ТУ 38 305 90-97
- оплёточные для специальной техники ТУ 005 280-87
- обмоточные с тканевым каркасом ТУ 38 305 90-97
- крупногабаритные ТУ 38 105 715-80
- с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
- навивочные бездорновые ТУ 38 105 698-79
- с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76
- навивочные (ГОСТ 18698–79, ГОСТ 10362–76) ТУ 38 305 124-98
с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76
![]() | ![]() |
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина авиационного, бензина автомобильного, топлива реактивного, топлива дизельного, масла на нефтяной основе, смазки жидкостей, смазки солидола жирового, воды, жидкости охлаждающей низкозамерзающей, слабых растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты.
Рукава работоспособны в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды от −50°С до +90°С, в районах с холодным климатом от −60°С до +90°С. Климатическое исполнение указывается при заказе.
Запас прочности не менее: для жидких рабочих сред – 3Р, для воздуха и других газов – 5Р.
| Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа (атм) | Длина рукава, м | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа (атм) | Длина рукава, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутр. | наружн | Внутр. | Наружн | ||||
| 3,8 | 9,0 | 0,49 (4,9 атм) | до 2,5 | 18 | 27,5 | 4,00 (40,0 атм) | до 10 |
| 3,8 | 17,5 | 0,50 (5,0 атм) | до 2,5 | 20 | 29,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 4 | 16,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 2,5 | 20 | 29,5 | 4,00 (40,0 атм) | до 10 |
| 6 | 14,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 4 | 22 | 30,5 | 0,62 (6,2 атм) | до 10 |
| 6 | 13,5 | 2,94 (29,4 атм) | до 4 | 22 | 32,0 | 1,47 (14,7 атм) | до 10 |
| 8 | 15,0 | 0,98 (9,8 атм) | до 2,7 | 25 | 35,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 8 | 15,0 | 1,00 (10,0 атм) | до 2,7 | 25 | 34,0 | 2,50 (25,0 атм) | до 10 |
| 8 | 15,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 4 | 25 | 36,0 | 4,00 (40,0 атм) | до 10 |
| 8 | 18,0 | 1,00 (10,0 атм) | до 2,7 | 27 | 36,5 | 0,49 (4,9 атм) | до 10 |
| 8 | 19,0 | 10,0 (100 атм) | до 4 | 32 | 41,5 | 0,63 (6,3 атм) | до 10 |
| 10 | 20,0 | 0,98 (9,8 атм) | до 4 | 32 | 43,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 10 | 17,0 | 1,47 (14,7 атм) | до 4 | 32 | 43,5 | 2,50 (25,0 атм) | до 10 |
| 10 | 18,5 | 1,60 (16,0 атм) | до 4 | 32 | 45,5 | 4,00 (40,0 атм) | до 10 |
| 10 | 18,5 | 2,50 (25,0 атм) | до 4 | 38 | 47,5 | 0,63 (6,3 атм) | до 10 |
| 10 | 21,5 | 10,0 (100 атм) | до 4 | 38 | 49,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 12 | 20,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 4 | 38 | 49,0 | 2,50 (25,0 атм) | до 10 |
| 14 | 23,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 | 40 | 51,5 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 16 | 24,0 | 0,63 (6,3 атм) | до 10 | 42 | 56,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 16 | 25,0 | 1,00 (10,0 атм) | до 10 | 50 | 60,0 | 0,63 (6,3 атм) | до 10 |
| 16 | 25,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 | 50 | 61,5 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 |
| 16 | 26,0 | 4,00 (40,0 атм) | до 10 | ||||
| 18 | 26,0 | 0,63 (6,3 атм) | до 10 | ||||
| 18 | 27,0 | 1,60 (16,0 атм) | до 10 | ||||
Пример условного обозначения:
Рукав 20×30 – 1 по ГОСТ 10362–76, где:
- 20 — внутренний диаметр рукава (мм);
- 30 — наружный диаметр рукава (мм);
- 1 – рабочее давление (МПа);



