Рукава напорные
- с нитяным усилением ГОСТ 1335-84
- обмоточные для подачи насыщенного пара ТУ 38 305 100-97
- оплёточные для авиационной техники ТУ 38 005 1515-92
- обмоточные с теплостойким наружным резиновым слоем ТУ 38 305 90-97
- оплёточные для специальной техники ТУ 005 280-87
- обмоточные с тканевым каркасом ТУ 38 305 90-97
- крупногабаритные ТУ 38 105 715-80
- с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
- навивочные бездорновые ТУ 38 105 698-79
- с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76
- навивочные (ГОСТ 18698–79, ГОСТ 10362–76) ТУ 38 305 124-98
с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
Предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах умеренного, тропического и холодного климата.
| Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности в условиях умеренного климата, °С | |
|---|---|---|
| Б | Бензин, керосин | -35°C ÷ +70°∇ |
| Минеральные масла на нефтяной основе | -35°C ÷ +100°∇ | |
| В | Вода техническая, растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 2% | До +50°C |
| ВГ | Горячая вода | До +100°C |
| Г | Воздух, углекислый газ, азот и др. инертыне газы | -35°C ÷ +70°∇ |
| Пар–1 | Насыщенный пар | До +143°C |
| Пар–2 | Насыщенный пар | До +175°C |
| Ш | Абразивные материалы, слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ | -35°C ÷ +50°∇ |
| П | Пищевые вещества | До +50°C |
![]() | ![]() |
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Класс: Б (I); В (II); ВГ (III); Г (IV); П (VII); Ш (VIII); Пар-2 (X), Пар-1(Х).
Рабочая среда:
Б (I) – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе.
В (II) – вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты)
ВГ (III) – горячая вода
Г (IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы
П (VII) – пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода)
Ш (VIII) – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ
Пар-2(X) – насыщенный пар
Пар-1(Х) – насыщенный пар.
Температура работоспособности рукавов в районах:
| Б (I) | В (II) | ВГ (III) | Г (IV) | П (VII) | Ш (VIII) | Пар-2 (X) | Пар-1(Х) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| умеренный климат | -35 +70°С | до +50°С | до +100°С | -35 +50°С | до +50°С | -35 +50°С | до +175°С | до +143°С |
| тропический климат | -20 +70°С | до +55°С | до +100°С | -20 +55°С | до +55°С | -20 +50°С | до +175°С | до +143°С |
| холодный климат | -50 +70°С | до +50°С | до +100°С | -55 +50°С | до +50°С | -50 +50°С | до +175°С | до +143°С |
Рукава классов Б (I); В (II); Ш (VIII); П (VII) – имеют 3-х кратный запас прочности.
Рукава классов ВГ (III); Г (IV); Пар-2 (Х); Пар-1(Х) – имеют 5-ти кратный запас прочности.
| Тип, Класс | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа (атм) | Длина рукава, м | |
|---|---|---|---|---|
| внутренний | наружный | |||
| Б (I), В (II), П (VII) | 12 | 23 | 0,63 (6,3 атм) | до 2,5 м |
| 12 | 23 | 1,0 (10,0 атм) | до 2,5 м | |
| 16 | 27 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 16 | 27 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 16 | 29 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 16 | 29 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 18 | 29 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 18 | 29 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 18 | 32 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 20 | 31 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 20 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 20 | 31 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 20 | 33 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 25 | 36 | 0,63 (6,3 атм) | 19,5м; 10м | |
| 25 | 38 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 25 | 38 | 1,6 (16,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 25 | 40 | 2,0 (20,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 32 | 43 | 0,63 (6,3 атм) | 19,5м; 10м | |
| 32 | 45 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 32 | 47 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 32 | 49 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 38 | 49 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 38 | 51 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 38 | 53 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 38 | 55 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 50 | 62 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 50 | 64 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
| 50 | 68 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 50 | 73 | 2,0 (20,0 атм) | 9,5м; 10м | |
| 65 | 77 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
| 65 | 79 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 65 | 83 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10м | |
| 65 | 86 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 65 | 90 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 75 | 87 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
| 75 | 89 | 0,63 (6,3 атм) | 9,5м; 10 м | |
| 75 | 92 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
| 75 | 100 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 75 | 104 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 100 | 111 | 0,16 (1,6 атм) | 4м; 10 м | |
| 100 | 111 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
| 100 | 115 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 125 | 136 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
| 125 | 136 | 0,25 (2,5 атм) | 4м | |
| 125 | 146 | 0,63 (6,3 атм) | 4м | |
| 150 | 161 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
| 150 | 161 | 0,25 (2,5 атм) | 4м | |
| 150 | 172 | 0,63 (6,3 атм) | 4м | |
| 200 | 213 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
| 200 | 213 | 0,25 (2,5 атм) | 4м | |
| 200 | 225 | 0,63 (6,3 атм) | 4м | |
| ВГ (III), Г (IV) | 16 | 28 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м |
| 18 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 20 | 31 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 20 | 33 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 25 | 36 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 25 | 40 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | |
| 32 | 43 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 32 | 47 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | |
| 38 | 51 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 38 | 53 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | |
| 50 | 64 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 50 | 69 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
| 65 | 83 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 65 | 86 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
| Ш (VIII) | 16 | 29 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м |
| 16 | 29 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 18 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 18 | 32 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 20 | 33 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
| 25 | 38 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 25 | 41 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 25 | 43 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 32 | 45 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 32 | 47 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 32 | 49 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 32 | 52 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 38 | 52 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 38 | 55 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
| 38 | 57 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
| 38 | 61 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 50 | 65 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 50 | 67 | 1,0 (10,0 атм) | 10м | |
| 50 | 71 | 1,6 (16,0 атм) | 9,5м; 10м | |
| 50 | 76 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
| 65 | 81 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 65 | 83 | 1,0 (10,0 атм) | 10м | |
| 65 | 91 | 1,6 (16,0 атм) | 9,5м; 10м | |
| 75 | 92 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| 100 | 118 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
| Пар-2 (Х) | 12 | 30 | 0,8 (8 атм) | 10 м |
| 16 | 36 | 0,8 (8 атм) | 10 м | |
| 18 | 38 | 0,8 (8 атм) | 10 м | |
| 25 | 46 | 0,8 (8 атм) | 19,5м | |
| 32 | 56 | 0,8 (8 атм) | 19,5м | |
| 38 | 64 | 0,8 (8 атм) | 19,5м | |
| 50 | 80 | 0,8 (8 атм) | 9,5м | |
| Пар-1 (Х) | 18 | 30 | 0,3 (3 атм) | 10 м |
| 25 | 46 | 0,3 (3 атм) | 19,5м | |
| 32 | 47 | 0,3 (3 атм) | 19,5м | |
| 38 | 55 | 0,3 (3 атм) | 19,5м | |
| 50 | 70 | 0,3 (3 атм) | 9,5м | |
Пример условного обозначения:
Рукав Б (I) – 10 – 50 – 64 У, (Т, У, ХЛ) ГОСТ 18398–79, где:
- Б (I) – класс (рабочая среда – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе);
- 10 – рабочее давление (кгс/см2);
- 50 – внутренний диаметр (мм);
- 64 – наружный диаметр (мм);
- У – климатическое исполнение (Т – тропики, У – умеренный климат, ХЛ – холодный климат).



