Рукава напорные
- с нитяным усилением ГОСТ 1335-84
- обмоточные для подачи насыщенного пара ТУ 38 305 100-97
- оплёточные для авиационной техники ТУ 38 005 1515-92
- обмоточные с теплостойким наружным резиновым слоем ТУ 38 305 90-97
- оплёточные для специальной техники ТУ 005 280-87
- обмоточные с тканевым каркасом ТУ 38 305 90-97
- крупногабаритные ТУ 38 105 715-80
- с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
- навивочные бездорновые ТУ 38 105 698-79
- с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76
- навивочные (ГОСТ 18698–79, ГОСТ 10362–76) ТУ 38 305 124-98
обмоточные с тканевым каркасом ТУ 38 305 90-97
Рукава резиновые напорные обмоточной конструкции с тканевым каркасом кислотощёлочестойкие предназначены для подачи под давлением технической воды (без присадок), растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме азотной кислоты) в условиях высоких температур.
Состоят из внутреннего резинового слоя, текстильного слоя и наружного резинового слоя. Текстильные полосы накладываются в противоположных направлениях. Прочность связи внутреннего и наружного слоёв резины с текстильным каркасом не менее 3.0 кгс/см2. Имеют не менее, чем трёхкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением. Увеличение массы резин внутреннего слоя рукавов после выдержки в 20% растворе серной кислоты не более 6% (при +70°С ( +/– 2°С) в течение 24 ч). Возможно изготовление рукавов в цветном исполнении.
| Условное обозначение:
|
| класс | диаметр (мм) | давление (МПа) | длина (м) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| внутр. | внешн. | |||||
| I (Б) | 18.0 25.0 32.0 38.0 | 29.0 36.0 43.0 49.0 | 1.0 | 10.0 | от −35°С до +70°С | бензин керосин топливо |
| 50.0 | 64.0 | 2.0 | ||||
| 65.0 75.0 | 78.0 88.0 | 1.0 | ||||
| II (В) | 18.0 25.0 32.0 38.0 | 29.0 36.0 43.0 49.0 | 1.0 | 10.0 | до +50°С | вода техническая, раствор неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20% (кроме азотной) |
| 50.0 | 64.0 | 2.0 | ||||
| 65.0 75.0 | 78.0 88.0 | 1.0 | ||||
| III (ВГ) | 18.0 25.0 32.0 38.0 40.0 50.0 63.0 65.0 75.0 | 31.0 38.0 45.0 51.0 53.0 64.0 76.0 78.0 88.0 | 1.0 | 10.0 | до +100°С | вода горячая |
| IV (Г) | от −35°С до +50°С | воздух газ | ||||
| V (К) | 25.0 | 39.0 | 1.0 | 10.0 | от 0°С до +50°С | канат для детского реабилитационного комплекса |
| VI (АС) | 18.0 25.0 32.0 38.0 50.0 | 31.0 38.0 45.0 51.0 63.0 | 0.63, 1.0, 1.6 | 10.0 | от −40°С до +70°С | бензин А-72, АИ-92, АИ-93, АИ-96, Регуляр-92, Премиум-95, дизельного топлива З, ЗЛ, Л (в случае необходимости отвода статического электричества) полное электрическое сопротивление на рукаве длиной 4 м н/б 7×105 Ом |
| 65.0 75.0 | 78.0 88.0 | 0.63, 1.0 | ||||
| VII (П) | 18.0 25.0 32.0 38.0 | 29.0 36.0 43.0 49.0 | 1.0 | 10.0 | до +50°С | пищевые вещества |
| 50.0 | 64.0 | 2.0 | ||||
| 65.0 75.0 | 78.0 88.0 | 1.0 | ||||
| VIII (Ш) | 18.0 25.0 32.0 38.0 50.0 | 32.0 39.0 46.0 53.0 66.0 | 1.0 | 10.0 | до +50°С | слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ |
| 65.0 | 80.0 | 0.63, 1.0 | ||||

