Рукава напорно-всасывающие
- напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
- напорно-всасывающие обмоточные ТУ 38 305 91-97
- напорно-всасывающие ТУ 38 305 132-02
- напорно-всасывающие антистатические ТУ 38 105 373-91
напорно-всасывающие обмоточные ТУ 38 305 91-97
Рукава напорно-всасывающие резинотканевые обмоточной конструкции с металлическими спиралями применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением различных веществ. Удобны при монтаже без наличия мягкой манжеты.
| Условное обозначение:
|
| класс | диаметр (мм) | длина (м) | давление (МПа) | вакуум (МПа) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутр. | внешн. | ||||||
| АС | 25.0 32.0 38.0 50.0 65.0 75.0 | 39.0 47.0 53.0 65.0 80.0 90.0 | 10.0 | 1.0 | 0.08 | от −40°С до +70°С | бензин: А-72, А-76, АИ-92, АИ-93, АИ-96, Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, дизельного топливо З, ЗЛ, Л (в случае необходимости отвода статического электричества) полное электрическое сопротивление на рукаве длиной 4м н/б 7×105 Ом |
| Б | 25.0 32.0 38.0 50.0 65.0 75.0 | 39.0 47.0 53.0 66.0 81.0 91.0 | 10.0 | 1.0 | 0.08 | от −35°С до +90°С | бензин, керосин, топливо, масло на нефтяной основе |
| В | вода техническая | ||||||
| Г | воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | ||||||
| КЩ | слабые растворы кислот и щелочей | ||||||
| П | до +50°С | пищевые продукты | |||||

