Рукава напорные длинномерные
- напорные длинномерные ТУ 38 105 998-91
- напорные длинномерные облегченные ТУ 2554-108-05800952-97
- напорные длинномерные облегчённые ТУ 38 305 123-98
- напорные длинномерные облегченные ТУ 38 105 1731-86
напорные длинномерные облегчённые ТУ 38 305 123-98
Рукава резиновые с нитяным каркасом длинномерные облегченные. Применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением воды, слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов, воздуха и инертных газов, жидких пищевых продуктов.
| Условное обозначение:
|
| т и п | диаметр (мм) | рабочее давление (МПа) | длина (м) | температура эксплуатации (°С) | назначение | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутр. | наруж. | ||||||
| Б | 6.3 9.0 10.0 12.0 12.5 16.0 | 12.5 15.5 16.5 18.5 19.0 23.0 | 0.25 0.40 0.63 1.0 1.6 2.0 | до 50.0 до 100.0 (для диам. 6.3) | от −40°С до +70°С | для подачи под давлением бензина-растворителя (ТУ 38 40167-108-92) бензина авиационного Б-91, Б-95 по ГОСТ 1012 | наружный слой рукавов может быть изготовлен в цветном исполнении |
| Б (I) | |||||||
| В | 6.3 9.0 | 12.5 15.5 | керосин минеральные масла на нефтяной основе | ||||
| 10.0 12.0 12.5 16.0 18.0 | 16.5 18.5 19.0 23.0 25.0 | от −50°С до +100°С | вода техническая слабые растворы кислот и щелочей до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | ||||
| ВГ | 6.3 — 16.0 | 12.5 — 23.0 | от −50°С до +100°С | горячая вода | |||
| Г | 6.3 — 16.0 | 12.5 — 23.0 | 0.25 0.40 0.63 1.0 | от 50.0 до 100.0 (для диам. 6.3) | от −50°С до +70°С | воздух углекислый газ азот и другие инертные газы | |
| П | 6.3 7.0 9.0 10.0 12.0 12.5 16.0 | 12.5 12.5 15.5 16.5 18.5 19.0 23.0 | 0,16 0.25 0.63 1.0 1.6 2.0 | от 50.0 до 100.0 (для диам. 6.3) | до +55°С | пищевые вещества (молоко, спирт вино, пиво слабокислые растворы органических и других веществ питьевая вода) | |
| АС | 12.0 16.0 18.0 20.0 | 20.0 25.0 28.0 30.0 | 0.5 | до 50.0 | от −40°С до +70°С | автомобильные бензины марок А-72, А-76, АИ-80 АИ-92, АИ-93, АИ-96 Нормаль-80, Регуляр-92 Премиум-95, Супер-98 и др. нефтепродукты (в случае необходимости отвода статического электричества в т. ч. на топливораздаточных колонках) | для бензо- заправок |
| ОЖ | 16.0 18.0 | 23.0 25.0 | 0.5 | 2.0 — 50.0 | от −50°С до +100°С | охлаждающие жидкости | для отопителя автомобиля “КАМАЗ” и других авто- средств |

