Рукава и муфты прокладочной конструкции (дюрит)
- прокладочные ТУ 005 6016-87
- напорные прокладочные для хозяйства ТУ 38 305 133-99
- напорные прокладочные авто - тракторые ТУ 38 105 1909-89
напорные прокладочные для хозяйства ТУ 38 305 133-99
Рукава прокладочной конструкции стойкие к антифризу, маслобензостойкие для народного хозяйства предназначены в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем транспортных средств. Рукава по ТУ 38 305133–99 разработаны как аналог рукавов по ТУ 005 6016–87, используются в хозяйстве, где не предъявляются высокие специфические требования, необходимые для спецтехники. Работоспособны в районах умеренного климата при температуре окружающей среды от −40°С до +100°С.
| Условное обозначение:
|
| класс | внутр. диаметр (мм) | рабочее давление (МПа) | длина (м) | температура эксплуатации (°С) | температура рабочей среды (°С) | среда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 27.0 — 90.0 | 0.1, 0.3 | 0.5 — 4.5 | от −40°С до +100°С | от −40°С до +100°С | топливо Т-1, Т-2, ТС-1 масло АМГ-10, МС-20 |
| 18.0 — 70.0 | 0.5 | от −40°С до +70°С | дизтопливо марок «З», «Л» | |||
| 8.0 — 76.0 | 0.7 | от −40°С до +120°С | масло МТ-16п М16 ИХП-3 топливо ТС3П-89 антифриз «40» антифриз «65» ТОСОЛ – А40М | |||
| 4.0 — 55.0 | 1.3 | |||||
| II | 27.0 — 90.0 | 0.1, 0.3 | 0.5 — 4.5 | от −40°С до +100°С | от −50°С до +120°С | антифриз «65» ТОСОЛ – А65М |
| 18.0 — 70.0 | 0.5 | от −40°С до +60°С | бензин сжатый воздух | |||
| 8.0 — 76.0 | 0.7 | от −40°С до +130°С | масло МК-22 | |||
| 4.0 — 55.0 | 1.3 | до +120°С | вода |
гарантийный срок эксплуатации рукавов – 2,6 года (ТУ 005 6016–87 – 3,6 года)

