Производство каучуков
Основные направления производства синтетических каучуков и латексов:
Уретановые каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики | Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКУ-ППЛ-2102 | Полимерная основа литьевых композиционных материалов (на основе лапролов) | Для производства износостойких покрытий, кровельных материалов | 38.403747–92 с изм.1-2 |
| СКУ-ПФЛ-74 | Полимерная основа литьевых композиционных материалов на основе полифуритов | Для производства износостойких покрытий, герметиков, клеев | 38.103519–82 с изм.1-4 |
| СКУ-ПФЛ-100 | 38.103137–78 с изм.1-5 | ||
| СКУ-ДФ-2 | 2294-058-00151963-99 | ||
| ППГ-ЗА | Эпоксиуретановые каучуки полимерная основа литьевых композиционных материалов | Для производства эластичных эпоксидных композиций | 38.03.1.001.-89 |
| ППГ-3АС | 38.403808–94 с изм.1 | ||
| ПДИ-ЗА м.Б,А,Д | 0003326–86 с изм.1 | ||
| ПДИ-ЗАК | 38.103.410–85 с изм.1-4 | ||
| ПЭФ-ЗА | 38.103466–80 с изм.1-7 | ||
| УРЕПЛЕН | Композиции полиуретановые: защита от воды, агрессивных сред | Для защиты от коррозии и абразивного износаметаллических, бетонных, Ж/Б конструкций, трубопроводов | 2257-078-00151963-2001 |
| ЛИТУРЕН марок 1-3 | 38.403825-96 | ||
| ЛИТУРЕН-165 | 2257-088-00151963-02 | ||
| Герметик УГ-2Д | Композиции полиуретановые спец.назнач. (минус 60 плюс 80град.С) | Для герметизации резиновых, металлических, стеклопластиковых изделий | 2513-089-00151963-02 |
Силоксановые каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики | Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| ЛЕСТОСИЛ-СМ | Каучуки спец.назначения агресиво-,термостойкие | Защитные антиадгезионные покрытия, раб.т.-60+300град | 38.031.006–90 с изм. 1-3 |
| ЛОСК-0 (СИЛ 02-501) | Каучук наполненный однокомпонетный | Для защиты поверхности фаски элементов полупроводниковых приборов силовой электроники (-55+250град) | 38.403820–95 с изм.1 |
| СТИРОСИЛ | Основа заливочных компаундов и формообразующих материалов | Для герметизации высоковольтных, высокочастотных устройств и изготовления форм | 38.103453–99 с изм.1-3 |
| АС-300 | Низкомолекулярный каучук | Для получения на изделиях пленки с антиадгезионными свойствами | 38.103439–79 с изм.1-3 |
| СИЛПЕН (СИЛ 01-602) | Пеногерметик | Герметизация электрических и магнитных устройств | 38.103302–87 с изм.1-2 |
| КЛТ-75Т | Жидкая прокладка | Для герметизации разъемных соединений машин, оборудования | 38.103606–86 с изм.1-4 |
| КЛТ-75ТМ | 2513-069-00151963-2000 | ||
| КЛТ-30М | Силоксановые компаунды | Для поверхностной герметизации различной аппаратуры | 38.103486–80 с изм.1-4 |
| КЛС-55 | Масло-, термо-, морозостойкие герметики | Для изготовления эластичных форм для отливки изделий | 38.03.1.027–97 изм.1-2 |
| ВГФ-2 | Для внутришовной герметизации металл.соедин.штепсельн. разъемов | 38.303-04-04–90 с изм.1-2 | |
| Компаунд 10-145 | Влагостойкий компаунд на основе эпоксимономеров (-60+100град.С) | Для герметизации радио- и электронных приборов (электроннолучевых и фотоэлектрических) | 38.103437–80 с изм. 1-3 |
| СЭТ-1 | Резиновые смеси на основе силоксановых каучуков | В качестве замыкающих контактов радиосхем, эластичных электропроводов | 38.103587–85 с изм.1-4 |
| ИРП-1265 | |||
| ИРП-1266 | Для изгот-я прокладок и др.формовых и шприцованных деталей (-55+250град.С) | 38.103321–76 с изм.1-6 | |
| ИРП-1338 | 38.103321–76 с изм.1-6 | ||
| 38.0051166-98 |
См. также: Синтетичекий каучук. Резина
Каучук. Натуральный каучук

