Рукава высокого давления (РВД)
- оплёточные неармированные ГОСТ 6286-73
- оплёточные специального назначения ТУ 38 105 147-95
- оплёточные неармированные ТУ 38 305 143-00
- оплёточные DIN 20022
- навивочные неармированные ГОСТ 25452-90
оплёточные неармированные ГОСТ 6286-73
Рукава высокого давления (рвд) резиновые с металлическими оплетками неармированные предназначены для соединения и компенсации взаимных перемещений гидроагрегатов в гидросистемах и гидростатических трансмиссиях тракторов и сельхозмашин, работоспособны в условиях умеренного и холодного климата. Маслобензостойкие.
Рукава высокого давления (рвд) изготавливаются с одной (тип I) или двумя (тип II) металлическими оплетками из латунированной и смешанной проволоки. Рукава с наконечниками изготавливаются любой длины согласно спецификации заказчика. При производстве опрессовки рукавов высокого давления с наконечниками применяются гидравлические шланги отечественных и европейских производителей. Полная номенклатура комплектующих, применяемых в производстве, сертифицирована в России и соответствует либо превышает требования стандартов ГОСТ 6286–73 и ГОСТ 25452–90.
| Условное обозначение рукавов высокого давления (рвд):
| тип I IZ | |
| тип II IIZ | ![]() |
| тип | диаметр (мм) | рабочее давление (МПа) | длина (м) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутр. | внеш. | грА | грБ | грВ | грZ | ||||
| I | 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 32.0 38.0 | 14.5 16.5 18.0 20.5 22.5 27.5 32.0 37.0 44.0 50.0 | 20.0 19.0 16.5 15.0 13.5 10.0 9.0 8.0 6.5 4.0 | 25.0 23.0 21.0 18.0 16.0 13.0 12.0 10.0 7.5 5.0 | 30.0 27.0 24.0 22.0 20.0 15.0 14.0 12.0 9.0 6.0 | 0.5–4.0 | для умеренного климата: от −50°С до +70°С для холодного климата от −60°С до +70°С | бензин, керосин дизтопливо масла на нефтяной основе вода | |
| II | 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 32.0 38.0 | 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 29.0 34.0 39.0 46.0 52.0 | 30.0 28.0 25.0 21.5 21.0 16.5 15.0 12.5 10.0 8.0 | 35.0 33.0 32.0 27.0 25.0 20.0 18.0 16.0 13.0 9.0 | 41.0 37.0 35.0 31.0 30.0 24.0 22.0 20.0 14.0 10.0 | ||||
| IZ | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 32.0 38.0 | 15,9 17.5 19,85 23.0 26.2 31.2 38.1 46.0 52.6 | 20.0 17.5 16.0 14.0 10.5 9.0 7.0 4.4 3.5 | 0.5–4.0 | для умеренного климата: от −50°С до +70°С для холодного климата от −60°С до +70°С | гидравлические жидкости минеральные масла растворимые масла масляные и водные эмульсии водный раствор гликоля вода | |||
| II Z | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 32.0 38.0 | 17.5 19.1 21.4 24.6 27.8 32.8 39.7 50.5 57.15 | 35.0 30.0 28.0 25.0 20.0 16.0 14.0 11.0 9.0 | ||||||
Рукава высокого давления (рвд) соответствуют международному стандарту ISO 1436-78
- тип I (c одной оплёткой) и тип II (с двумя оплётками), имеют 3-х кратный запас прочности
- группа Z — озоностойкие, имеют 4-х кратный запас прочности


